| k6-001 | [3^3.4^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 6^3; 6^3; 6^3] #1 | cmm | 17 | triangles 35%, squares 18%, hexagons 47% | 3, 4, 6 | 6, 7, 8, 10 | 7.65 |
| k6-002 | [3^6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3] #1 | cmm | 14 | triangles 43%, hexagons 57% | 3, 6 | 6, 8, 10 | 7.71 |
| k6-003 | [3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3] #1 | pmg | 20 | triangles 60%, hexagons 40% | 3, 6 | 6, 8, 9, 10, 12 | 8.80 |
| k6-004 | [3^6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] #1 | pmg | 20 | triangles 60%, hexagons 40% | 3, 6 | 6, 8, 10, 12 | 8.40 |
| k6-005 | [3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] #1 | cmm | 19 | triangles 63%, hexagons 37% | 3, 6 | 6, 8, 9, 10, 14 | 8.74 |
| k6-006 | [3^2.6^2; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 6^3; 6^3; 6^3] | p6m | 33 | triangles 42%, hexagons 58% | 3, 6 | 6, 9, 10 | 7.27 |
| k6-007 | [3^3.4^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 3.4.6.4; 6^3; 6^3] | p6m | 45 | triangles 44%, squares 27%, hexagons 29% | 3, 4, 6 | 6, 7, 8, 10, 11 | 8.13 |
| k6-008 | [3^6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3] #2 | p6m | 31 | triangles 58%, hexagons 42% | 3, 6 | 6, 8, 10 | 8.32 |
| k6-009 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3; 6^3] #1 | p6 | 33 | triangles 61%, hexagons 39% | 3, 6 | 6, 7, 8, 12 | 8.18 |
| k6-010 | [3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3; 6^3; 6^3] #1 | cmm | 9 | triangles 44%, hexagons 56% | 3, 6 | 6, 9, 12 | 7.33 |
| k6-011 | [3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3] #2 | cmm | 10 | triangles 60%, hexagons 40% | 3, 6 | 6, 9, 10 | 8.80 |
| k6-012 | [3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3] #3 | pmg | 12 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 6, 9, 10, 11 | 9.33 |
| k6-013 | [3^3.4^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 4^4; 4^4; 6^3] #1 | cmm | 16 | triangles 38%, squares 38%, hexagons 25% | 3, 4, 6 | 7, 8, 9, 10 | 8.12 |
| k6-014 | [3^3.4^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 4^4; 4^4; 6^3] #2 | cmm | 19 | triangles 32%, squares 47%, hexagons 21% | 3, 4, 6 | 7, 8, 9, 10 | 8.11 |
| k6-015 | [3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 6^3] #1 | pmg | 22 | triangles 55%, squares 27%, hexagons 18% | 3, 4, 6 | 7, 8, 9, 10, 11 | 8.91 |
| k6-016 | [3^6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] #2 | cmm | 19 | triangles 63%, hexagons 37% | 3, 6 | 8, 10 | 8.53 |
| k6-017 | [3^6; 3^4.6; 3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^2.6^2; 6^3] #1 | cmm | 25 | triangles 72%, squares 12%, hexagons 16% | 3, 4, 6 | 8, 9, 10, 12 | 9.68 |
| k6-018 | [3^6; 3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #1 | cmm | 22 | triangles 82%, hexagons 18% | 3, 6 | 8, 9, 10, 11, 12 | 10.18 |
| k6-019 | [3^6; 3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #2 | pmg | 28 | triangles 86%, hexagons 14% | 3, 6 | 8, 9, 10, 11, 12 | 10.57 |
| k6-020 | [3^2.4.3.4; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 3.4^2.6; 4^4; 6^3] | p6m | 54 | triangles 33%, squares 50%, hexagons 17% | 3, 4, 6 | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 8.22 |
| k6-021 | [3^3.4^2; 3^2.4.3.4; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 4^4; 6^3] | p6m | 45 | triangles 44%, squares 40%, hexagons 16% | 3, 4, 6 | 6, 7, 8, 9, 10 | 8.67 |
| k6-022 | [3^2.4.3.4; 3^2.4.3.4; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 3.4^2.6; 6^3] | p6m | 51 | triangles 47%, squares 35%, hexagons 18% | 3, 4, 6 | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 8.59 |
| k6-023 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 6^3] #1 | p6m | 48 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 6, 7, 10, 12, 14 | 8.25 |
| k6-024 | [3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3] #1 | p6m | 46 | triangles 78%, hexagons 22% | 3, 6 | 6, 8, 9, 10, 11, 14 | 9.65 |
| k6-025 | [3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3] #2 | p3m1 | 32 | triangles 75%, hexagons 25% | 3, 6 | 6, 8, 9, 10, 12 | 9.38 |
| k6-026 | [3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 6^3; 6^3] | p6m | 31 | triangles 58%, hexagons 42% | 3, 6 | 6, 10, 11 | 7.74 |
| k6-027 | [3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #1 | p6m | 51 | triangles 82%, hexagons 18% | 3, 6 | 6, 8, 9, 10, 12, 18 | 9.76 |
| k6-028 | [3^6; 3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #3 | p6m | 63 | triangles 89%, hexagons 11% | 3, 6 | 6, 9, 10, 11, 12 | 10.76 |
| k6-029 | [3^6; 3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #1 | p6 | 43 | triangles 84%, hexagons 16% | 3, 6 | 6, 9, 10, 11, 12 | 10.19 |
| k6-030 | [3^6; 3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #2 | p6 | 51 | triangles 86%, hexagons 14% | 3, 6 | 6, 9, 10, 11, 12 | 10.47 |
| k6-031 | [3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3; 6^3; 6^3] #2 | cmm | 9 | triangles 44%, hexagons 56% | 3, 6 | 6, 9 | 7.33 |
| k6-032 | [3^2.6^2; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 6^3] | cmm | 10 | triangles 60%, hexagons 40% | 3, 6 | 6, 9, 12 | 7.80 |
| k6-033 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3] #1 | pmg | 12 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 6, 8, 9, 13 | 8.33 |
| k6-034 | [3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3] #1 | cmm | 15 | triangles 80%, hexagons 20% | 3, 6 | 9, 10, 14 | 9.73 |
| k6-035 | [3^6; 3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #4 | cmm | 16 | triangles 88%, hexagons 12% | 3, 6 | 9, 10, 11, 12 | 10.75 |
| k6-036 | [3^6; 3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #5 | pmg | 18 | triangles 89%, hexagons 11% | 3, 6 | 9, 10, 11, 12 | 10.89 |
| k6-037 | [3^3.4^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 6^3; 6^3; 6^3] #2 | pmm | 16 | triangles 38%, squares 19%, hexagons 44% | 3, 4, 6 | 6, 7, 8, 10 | 7.75 |
| k6-038 | [3^6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3] #3 | pmm | 13 | triangles 46%, hexagons 54% | 3, 6 | 6, 8, 10 | 7.85 |
| k6-039 | [3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3] #4 | cmm | 19 | triangles 63%, hexagons 37% | 3, 6 | 6, 8, 9, 10, 12 | 8.95 |
| k6-040 | [3^6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] #3 | cmm | 19 | triangles 63%, hexagons 37% | 3, 6 | 6, 8, 10, 12 | 8.53 |
| k6-041 | [3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] #2 | pmm | 18 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 6, 8, 9, 10, 14 | 8.89 |
| k6-042 | [3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3; 6^3; 6^3; 6^3] | pmm | 7 | triangles 29%, hexagons 71% | 3, 6 | 6, 9 | 6.86 |
| k6-043 | [3^4.6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3; 6^3] | cmm | 9 | triangles 44%, hexagons 56% | 3, 6 | 6, 8, 10 | 7.78 |
| k6-044 | [3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] | pmm | 12 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 6, 8, 10, 14 | 8.67 |
| k6-045 | [3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] #1 | pmm | 13 | triangles 77%, hexagons 23% | 3, 6 | 6, 9, 10, 11, 12 | 10.00 |
| k6-046 | [3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] #2 | cmm | 15 | triangles 80%, hexagons 20% | 3, 6 | 6, 9, 10, 11, 12 | 10.27 |
| k6-047 | [3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] #3 | cmm | 18 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 8, 9, 10 | 8.89 |
| k6-048 | [3^6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3; 6^3] #1 | p6m | 21 | triangles 29%, hexagons 71% | 3, 6 | 6, 8 | 7.14 |
| k6-049 | [3^6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3] #4 | cmm | 13 | triangles 46%, hexagons 54% | 3, 6 | 6, 8 | 7.85 |
| k6-050 | [3^6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3; 6^3; 6^3] #2 | p6 | 18 | triangles 33%, hexagons 67% | 3, 6 | 6, 8 | 7.33 |
| k6-051 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3; 6^3] #2 | p2 | 10 | triangles 60%, hexagons 40% | 3, 6 | 7, 8, 11 | 8.20 |
| k6-052 | [3^3.4^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 4^4; 4^4; 6^3] #3 | pmm | 15 | triangles 40%, squares 40%, hexagons 20% | 3, 4, 6 | 7, 8, 9, 10 | 8.27 |
| k6-053 | [3^3.4^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 4^4; 4^4; 6^3] #4 | pmm | 18 | triangles 33%, squares 50%, hexagons 17% | 3, 4, 6 | 7, 8, 9, 10 | 8.22 |
| k6-054 | [3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 6^3] #2 | cmm | 21 | triangles 57%, squares 29%, hexagons 14% | 3, 4, 6 | 7, 9, 10, 11 | 9.05 |
| k6-055 | [3^6; 3^4.6; 3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^2.6^2; 6^3] #2 | pmm | 24 | triangles 75%, squares 12%, hexagons 12% | 3, 4, 6 | 8, 9, 10, 12 | 9.83 |
| k6-056 | [3^6; 3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #6 | pmm | 21 | triangles 86%, hexagons 14% | 3, 6 | 8, 9, 10, 11, 12 | 10.38 |
| k6-057 | [3^6; 3^6; 3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #7 | cmm | 27 | triangles 89%, hexagons 11% | 3, 6 | 8, 9, 10, 11, 12 | 10.74 |
| k6-058 | [3^2.4.3.4; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 3.4^2.6; 3.4.6.4; 6^3] | cmm | 21 | triangles 48%, squares 33%, hexagons 19% | 3, 4, 6 | 7, 8, 9, 10, 11 | 8.48 |
| k6-059 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 6^3] #2 | pmm | 15 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 6, 7, 10, 11, 14 | 8.27 |
| k6-060 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 6^3] #3 | cmm | 20 | triangles 70%, hexagons 30% | 3, 6 | 6, 7, 8, 10, 11, 14 | 8.50 |
| k6-061 | [3^6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 6^3] | p6m | 38 | triangles 68%, hexagons 32% | 3, 6 | 6, 8, 10, 12 | 8.53 |
| k6-062 | [3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3] #2 | cmm | 20 | triangles 80%, hexagons 20% | 3, 6 | 8, 9, 10, 14 | 9.60 |
| k6-063 | [3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #2 | cmm | 22 | triangles 82%, hexagons 18% | 3, 6 | 8, 9, 10, 12, 14 | 9.64 |
| k6-064 | [3^3.4^2; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 3.4^2.6; 6^3] | p2 | 12 | triangles 50%, squares 25%, hexagons 25% | 3, 4, 6 | 7, 9, 10 | 8.33 |
| k6-065 | [3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3] #3 | p2 | 15 | triangles 80%, hexagons 20% | 3, 6 | 8, 9, 10, 11, 12 | 9.73 |
| k6-066 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3] #2 | p2 | 12 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 6, 7, 8, 11 | 8.33 |
| k6-067 | [3^2.6^2; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 6^3; 6^3] | p6m | 31 | triangles 58%, hexagons 42% | 3, 6 | 6, 9, 11, 12 | 7.74 |
| k6-068 | [3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3; 6^3] | p6m | 46 | triangles 78%, hexagons 22% | 3, 6 | 8, 9, 10, 18 | 9.65 |
| k6-069 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3; 6^3] #3 | pgg | 20 | triangles 60%, hexagons 40% | 3, 6 | 7, 8, 11 | 8.20 |
| k6-070 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3; 6^3] #4 | cmm | 10 | triangles 60%, hexagons 40% | 3, 6 | 6, 8, 9, 10 | 8.20 |
| k6-071 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3; 6^3] #5 | pmg | 18 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 7, 8, 10, 11 | 8.44 |
| k6-072 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3] #3 | p3 | 17 | triangles 71%, hexagons 29% | 3, 6 | 7, 11, 12, 15 | 8.47 |
| k6-073 | [3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3] #4 | p6 | 43 | triangles 84%, hexagons 16% | 3, 6 | 8, 9, 10, 12, 18 | 9.91 |
| k6-074 | [3^4.6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3] | p6 | 37 | triangles 81%, hexagons 19% | 3, 6 | 7, 8, 9, 13, 18 | 9.41 |
| k6-075 | [3^6; 3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #3 | p31m | 35 | triangles 91%, hexagons 9% | 3, 6 | 9, 10, 11, 12, 14 | 10.80 |
| k6-076 | [3^4.6; 3^4.6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] | p6 | 43 | triangles 84%, hexagons 16% | 3, 6 | 8, 9, 14, 18 | 9.63 |
| k6-077 | [3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 6^3] #3 | p3 | 23 | triangles 87%, hexagons 13% | 3, 6 | 9, 10, 11, 12, 14 | 10.17 |
| k6-078 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 6^3] #4 | cmm | 15 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 6, 7, 10, 11, 14 | 8.27 |
| k6-079 | [3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 3.6.3.6; 6^3] #4 | pmg | 18 | triangles 67%, hexagons 33% | 3, 6 | 6, 7, 11, 12 | 8.22 |
| k6-080 | [3^6; 3^4.6; 3^4.6; 3^2.6^2; 3^2.6^2; 6^3] #5 | pmg | 20 | triangles 80%, hexagons 20% | 3, 6 | 8, 9, 10, 14 | 9.60 |
| k6-081 | [3.4^2.6; 3.4^2.6; 3.4^2.6; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 4.6.12] | p6m | 60 | triangles 30%, squares 50%, hexagons 18%, dodecagons 2% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 10, 12 | 7.80 |
| k6-082 | [3^4.6; 3^3.4^2; 3^2.4.3.4; 3^2.6^2; 3.4^2.6; 4.6.12] | p6m | 66 | triangles 58%, squares 27%, hexagons 14%, dodecagons 2% | 3, 4, 6, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | 8.91 |
| k6-083 | [3.4^2.6; 3.4^2.6; 3.4.6.4; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 4.6.12] | p6m | 51 | triangles 39%, squares 35%, hexagons 24%, dodecagons 2% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 10, 12 | 7.76 |
| k6-084 | [3^4.6; 3^3.4^2; 3^2.4.12; 3^2.4.12; 3.4^2.6; 4.6.12] #1 | p6m | 69 | triangles 61%, squares 26%, hexagons 9%, dodecagons 4% | 3, 4, 6, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24 | 8.61 |
| k6-085 | [3^6; 3^6; 3^4.6; 3^3.4^2; 3.4^2.6; 4.6.12] | p6m | 78 | triangles 72%, squares 19%, hexagons 8%, dodecagons 1% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 10, 11, 12 | 10.00 |
| k6-086 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12] #1 | p6m | 51 | triangles 47%, squares 35%, hexagons 12%, dodecagons 6% | 3, 4, 6, 12 | 6, 7, 8, 9, 12, 18 | 8.35 |
| k6-087 | [3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 4.6.12] | p6m | 60 | triangles 30%, squares 50%, hexagons 18%, dodecagons 2% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 10, 12 | 7.80 |
| k6-088 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3^2.4.3.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 4.6.12] | p6m | 52 | triangles 46%, squares 40%, hexagons 12%, dodecagons 2% | 3, 4, 6, 12 | 6, 7, 8, 10, 12 | 8.77 |
| k6-089 | [3^2.4.3.4; 3^2.4.3.4; 3^2.4.3.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 4.6.12] | p6m | 57 | triangles 46%, squares 42%, hexagons 11%, dodecagons 2% | 3, 4, 6, 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 8.74 |
| k6-090 | [3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12; 4.6.12] | cmm | 18 | triangles 22%, squares 50%, hexagons 22%, dodecagons 6% | 3, 4, 6, 12 | 4, 6, 8, 10, 12 | 7.33 |
| k6-091 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12] #2 | pmm | 17 | triangles 47%, squares 35%, hexagons 12%, dodecagons 6% | 3, 4, 6, 12 | 4, 7, 8, 9, 16 | 8.35 |
| k6-092 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3.4^2.6; 4.6.12; 4.6.12; 4.6.12] | p6m | 41 | triangles 29%, squares 44%, hexagons 20%, dodecagons 7% | 3, 4, 6, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 12 | 7.76 |
| k6-093 | [3^6; 3^2.4.12; 3.4^2.6; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12] | p6m | 46 | triangles 39%, squares 39%, hexagons 15%, dodecagons 7% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 12, 16 | 7.83 |
| k6-094 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12; 4.6.12] | p6m | 41 | triangles 29%, squares 44%, hexagons 20%, dodecagons 7% | 3, 4, 6, 12 | 4, 6, 7, 8, 10, 12 | 7.76 |
| k6-095 | [3^6; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12] | p6m | 46 | triangles 39%, squares 39%, hexagons 15%, dodecagons 7% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 12, 16 | 7.83 |
| k6-096 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12] #3 | cmm | 17 | triangles 47%, squares 35%, hexagons 12%, dodecagons 6% | 3, 4, 6, 12 | 6, 7, 8, 9, 16 | 8.35 |
| k6-097 | [3.4^2.6; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12] | p6m | 48 | triangles 25%, squares 50%, hexagons 21%, dodecagons 4% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 10, 12 | 7.50 |
| k6-098 | [3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12] #1 | p6m | 48 | triangles 25%, squares 50%, hexagons 21%, dodecagons 4% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 10, 12 | 7.50 |
| k6-099 | [3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 4.6.12; 4.6.12] #2 | p6 | 30 | triangles 27%, squares 50%, hexagons 20%, dodecagons 3% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 10, 12 | 7.60 |
| k6-100 | [3^6; 3^3.4^2; 3^2.4.12; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 4.6.12] | p6m | 66 | triangles 64%, squares 27%, hexagons 5%, dodecagons 5% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 9, 10, 12, 20 | 9.09 |
| k6-101 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3^2.4.12; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 4.6.12] #1 | p6m | 66 | triangles 64%, squares 27%, hexagons 5%, dodecagons 5% | 3, 4, 6, 12 | 6, 8, 9, 10, 12, 20 | 9.09 |
| k6-102 | [3^4.6; 3^3.4^2; 3^2.4.12; 3^2.4.12; 3.4^2.6; 4.6.12] #2 | cmm | 23 | triangles 61%, squares 26%, hexagons 9%, dodecagons 4% | 3, 4, 6, 12 | 7, 8, 9, 10, 12, 20 | 8.61 |
| k6-103 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3^2.4.12; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 4.6.12] #2 | p6m | 66 | triangles 64%, squares 27%, hexagons 5%, dodecagons 5% | 3, 4, 6, 12 | 8, 9, 10, 18, 24 | 9.09 |
| k6-104 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3^2.4.12; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 4.6.12] #3 | pmm | 22 | triangles 64%, squares 27%, hexagons 5%, dodecagons 5% | 3, 4, 6, 12 | 8, 9, 10, 12, 20 | 9.09 |
| k6-105 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3^2.4.12; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 4.6.12] #4 | cmm | 22 | triangles 64%, squares 27%, hexagons 5%, dodecagons 5% | 3, 4, 6, 12 | 8, 9, 10, 20 | 9.09 |
| k6-106 | [3^3.4^2; 3^2.4.12; 3.4.3.12; 3.12^2; 3.12^2; 3.12^2] #1 | cmm | 15 | triangles 67%, squares 20%, dodecagons 13% | 3, 4, 12 | 3, 5, 7, 8, 10, 16 | 7.87 |
| k6-107 | [3^3.4^2; 3^2.4.12; 3.4.3.12; 3.12^2; 3.12^2; 3.12^2] #2 | pmg | 18 | triangles 67%, squares 22%, dodecagons 11% | 3, 4, 12 | 3, 5, 7, 8, 10, 16 | 8.22 |
| k6-108 | [3.4.3.12; 3.12^2; 3.12^2; 3.12^2; 3.12^2; 3.12^2] | p6m | 30 | triangles 67%, squares 10%, dodecagons 23% | 3, 4, 12 | 3, 5, 8, 12, 14 | 6.80 |
| k6-109 | [3^3.4^2; 3^2.4.12; 3^2.4.12; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.12^2] | pmm | 18 | triangles 56%, squares 33%, hexagons 6%, dodecagons 6% | 3, 4, 6, 12 | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 | 8.22 |
| k6-110 | [3^6; 3^2.4.3.4; 3^2.4.3.4; 3^2.4.12; 3^2.4.12; 3.12^2] | pmm | 17 | triangles 71%, squares 24%, dodecagons 6% | 3, 4, 12 | 5, 7, 8, 9, 10, 20 | 9.06 |
| k6-111 | [3^2.4.12; 3.4.3.12; 3.4.3.12; 3.12^2; 3.12^2; 3.12^2] | cmm | 15 | triangles 67%, squares 20%, dodecagons 13% | 3, 4, 12 | 5, 6, 8, 18 | 7.60 |
| k6-112 | [3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^2.4.12; 3.4.3.12; 3.12^2] #1 | pmm | 24 | triangles 67%, squares 29%, dodecagons 4% | 3, 4, 12 | 5, 7, 8, 9, 10, 12, 20 | 9.17 |
| k6-113 | [3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^3.4^2; 3^2.4.12; 3.4.3.12; 3.12^2] #2 | cmm | 27 | triangles 67%, squares 30%, dodecagons 4% | 3, 4, 12 | 5, 7, 8, 9, 10, 12, 20 | 9.26 |
| k6-114 | [3^2.4.3.4; 3.4.3.12; 3.4.3.12; 3.4.6.4; 3.4.6.4; 3.12^2] | pmm | 18 | triangles 56%, squares 33%, hexagons 6%, dodecagons 6% | 3, 4, 6, 12 | 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20 | 8.22 |
| k6-115 | [3^3.4^2; 4^4; 4^4; 4^4; 4^4; 4^4] #1 | cmm | 13 | triangles 15%, squares 85% | 3, 4 | 8, 9, 10 | 8.46 |
| k6-116 | [3.4^2.6; 3.6.3.6; 4^4; 4^4; 4^4; 4^4] #1 | cmm | 21 | triangles 10%, squares 86%, hexagons 5% | 3, 4, 6 | 6, 8, 12 | 8.00 |
| k6-117 | [3.4^2.6; 3.6.3.6; 4^4; 4^4; 4^4; 4^4] #2 | pmm | 21 | triangles 10%, squares 86%, hexagons 5% | 3, 4, 6 | 6, 8, 12 | 8.00 |
| k6-118 | [3^3.4^2; 3^3.4^2; 4^4; 4^4; 4^4; 4^4] #1 | pmm | 14 | triangles 29%, squares 71% | 3, 4 | 8, 9, 10, 12 | 8.86 |
| k6-119 | [3^6; 3^3.4^2; 4^4; 4^4; 4^4; 4^4] #1 | pmm | 13 | triangles 31%, squares 69% | 3, 4 | 8, 10, 11 | 9.08 |
| k6-120 | [3^6; 3^3.4^2; 4^4; 4^4; 4^4; 4^4] #2 | cmm | 15 | triangles 40%, squares 60% | 3, 4 | 8, 10, 11, 12 | 9.47 |
| k6-121 | [3.4^2.6; 3.4^2.6; 3.6.3.6; 4^4; 4^4; 4^4] #1 | cmm | 22 | triangles 18%, squares 73%, hexagons 9% | 3, 4, 6 | 6, 8, 12 | 8.00 |
| k6-122 | [3.4^2.6; 3.4^2.6; 3.6.3.6; 4^4; 4^4; 4^4] #2 | pmg | 22 | triangles 18%, squares 73%, hexagons 9% | 3, 4, 6 | 6, 8, 12 | 8.00 |
| k6-123 | [3^2.6^2; 3.4^2.6; 3.6.3.6; 4^4; 4^4; 4^4] #1 | cmm | 20 | triangles 20%, squares 70%, hexagons 10% | 3, 4, 6 | 6, 8, 12 | 8.00 |
| k6-124 | [3.4^2.6; 3.6.3.6; 3.6.3.6; 4^4; 4^4; 4^4] #1 | pmg | 20 | triangles 20%, squares 70%, hexagons 10% | 3, 4, 6 | 6, 8, 12 | 8.00 |
| k6-125 | [3.4^2.6; 3.4^2.6; 3.6.3.6; 4^4; 4^4; 4^4] #3 | pmm | 22 | triangles 18%, squares 73%, hexagons 9% | 3, 4, 6 | 6, 8, 12 | 8.00 |
